HISTORIAL DE REPOSTAJES
¿Podrá un modelo con 19 años obtener un consumo razonable en uso diario? Si consigo un consumo cercano a los 8 Lts/100 me daré por satisfecho. |
TABLA DE REPOSTAJE Y CONSUMO
último depósito: 6.75 lts/100 - media: 7.03
mínimo obtenido: 6.42 máximo obtenido: 8.23
mínimo obtenido: 6.42 máximo obtenido: 8.23
Nota: el depósito es de 90 en lugar del habitual de 70 lts.
Fecha Kilómetros Litros Litro/€ Depósito/€ Marca Lts/100
- 17-05-2004 82.364 80,07 1,44 115,30 10E 7,86Añadido bote limpiador de inyectores
- 23-05-2004 82.722 28,14 1,36 38,27 10E 7,04Añadido bote limpiador de inyectores
- 29-05-2014 83.806 76,37 1,37 105,31 10E 6.87
- 05-06-2014 84.784 67,21 1.37 92 10E 7.59
- 16-06-2014 85.797 76.91 1.30 100.68 normal 6.87
- 21-06-2014 86.825 70.66 1.31 92.99 normal 7.24
añadido bote aditivo protector - 07-07-2014 87927 79.80 1.39 111.64 10E 8.01
añadido bote aditivo protector - 28-07-2014 88951 82.03 1.39 114.77 10E 7.57
- 08-08-2014 90007 80.00 1.33 106.40 normal 8.15
añadido aditivo gasoil - 09-08.2014 90839 67.85 1.37 93.51 normal 8.23
- 14-08-2014 91762 75.96 1.38 105.51 normal 7.82
- 16-08-2014 92808 81.38 1.40 114.34 normal 7.02
- 25-08-2014 93929 79.19 1.30 103.67 normal 6.81
- 09-09-2014 95134 82.07 1.32 108.33 normal 7.25
- 21-09-2014 96223 78.94 1.36 107.36 10E 6.48
- 29-09-2014 97434 78.42 1.38 108.22 10E 7.11
- 11-10-2014 98582 81.57 1.27 103.60 normal 6.42
- 23-10-2014 99803 78.39 1.32 103.48 10E 6.72 bote eliminador de humos
- 04-11-2014 100963 77.94 1.33 103.66 10E 6.64
- 17-11-2014 102162 79.68 1.24 98.80 normal 6.62
- 26-11-2014 103334 77.53 1.25 96.91 normal 6.91
- 10-12-2014 104459 77.75 1.22 94.86 10E 7.10
- 23-12-2014 105579 79.51 1.18 93.82 10E 7.23
- 11-01-2015 106632 76.09 1.07 81.42 normal 6.83
- 17-01-2015 107611 66.83 1.06 70.84 normal 6.76 Añadido bote aditivo de gasoil
- 21-01-2015 108741 76.40 1.08 82.51 normal 6.99
- 05-02-2015 109840 76.81 1.13 86.80 normal 7.02 Añadido bote aditivo de gasoil
- 16-02-2015 110917 75.56 1.15 86.89 normal 6.92
- 25-05-2015 112012 75.77 1.24 93.95 10E 6.65
- 09-03-2015 113122 73.78 1.25 92.93 10E 6.88
- 20-03-2015 114218 75.40 1.23 92.74 10E 6.86
añadido aditivo gas-oil - 02-04-2015 115287 73.37 1.23 90.25 10E 7.05
añadido limpiador de inyectores - 11-04-2015 116247 67.68 1.23 83.25 10E 7.10
- 14-04-2015 117380 80.41 1.23 98.90 10E 6.62
- 29-04-2015 118559 78.07 1.23 96.02 normal 6.77
- 09-05-2015 119652 74.00 1.23 91.02 normal 6.68
- 18-05-2015 120815 77.64 1.23 95.50 normal 6.64
- 27-05-2015 121899 71.95 1.23 88.50 normal 7.09
- 06-06-2015 122968 75.78 1.18 89.42 normal 6.82
- 15-06-2015 124073 75.40 1.20 90.48 normal 6.94
- 26-06-2015 125181 76.92 1.22 93.84 normal 7.31
- 28-06-2015 125467 20.90 1.22 25.50 normal 7.26
- 06-07-2015 126599 82.19 1.20 98.63 bp-plus 6.98
- 20-07-2015 127725 78.65 1.18 92.81 bp-plus 6.75
- 28-07-2015 128849 75.83 1.16 87.96 normal
No hay comentarios:
Publicar un comentario